Bartosz Kopacz
Sezon 2022-2023
17
Mecze
0
Bramki
1
Asysty
Ocena sezonowa
Bartosz Kopacz #5 
Data i miejsce urodzenia | 21.05.1992 r. Jastrzębie Zdrój |
Narodowość | Polska |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 86 kg |
Pozycja | środkowy lub prawy obrońca |
Numer | 5 |
Wiodąca noga | prawa |
Kontrakt do | 30.06.2025 r. |
Poprzedni klub | Lechia Gdańsk |
Statystyki
2022-2023 Ocena: 4.59 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO BP Ekstraklasa | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1440 |
Totolotek Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Łącznie | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1560 |
2021-2022 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO BP Ekstraklasa | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Totolotek Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
2019-2020 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO BP Ekstraklasa | 35 | 35 | 1 | 5 | 0 | 3150 |
Totolotek Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Łącznie | 37 | 37 | 1 | 5 | 0 | 3330 |
Artykuły
2023-02-05 10:23:39 Bartosz Kopacz: Zagraliśmy zbyt bojaźliwie
2022-11-03 18:01:14 Raport kartkowy przed meczem ze Stalą
2022-06-05 10:54:00 Szału nie ma… | Podsumowujemy zimowe okienko transferowe
2022-01-28 02:17:00 Bartosz Kopacz kapitanem Zagłębia Lubin
2022-01-19 12:11:41 Bartosz Kopacz: Musimy grać tak, by nie martwić się o utrzymanie
2022-01-11 21:23:00 Oficjalnie: Bartosz Kopacz powraca do Zagłębia
2022-01-08 16:13:00 Oficjalnie: Bartosz Kopacz na testach medycznych
2022-01-08 13:28:00 Meczyki.pl: Transferowa ofensywa Zagłębia
2020-05-14 19:59:16 Przyszłość Bartosza Kopacza nie jest przesądzona
2020-04-03 16:49:28 Kontrakt Kopacza z Lechią może zostać anulowany