Damjan Bohar
Sezon 2022-2023
14
Mecze
2
Bramki
1
Asysty
Ocena sezonowa
Damjan Bohar #39
Data i miejsce urodzenia | 18.10.1991 r. Murska Sobota |
Narodowość | Słowenia |
Wzrost | 172 cm |
Waga | 66 kg |
Pozycja | skrzydłowy |
Numer | 39 |
Wiodąca noga | prawa |
Kontrakt do | 30.06.2025 r. |
Poprzedni klub | NK Osijek |
Statystyki
2022-2023 Ocena: 5.40 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO BP Ekstraklasa | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 862 |
Totolotek Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Łącznie | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 952 |
2020-2021 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO BP Ekstraklasa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 |
Totolotek Puchar Polski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Łącznie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 450 |
2019-2020 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO BP Ekstraklasa | 36 | 31 | 15 | 0 | 0 | 2817 |
Totolotek Puchar Polski | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203 |
Łącznie | 39 | 33 | 16 | 0 | 0 | 3020 |
Artykuły
2023-03-09 18:46:19 Oceny: Damjan Bohar najlepszy w meczu z Radomiakiem
2023-03-07 15:36:33 Wypowiedzi po meczu | Radomiak Radom 0:1 Zagłębie Lubin
2023-03-06 21:06:00 Trzecia wygrana z rzędu
2023-02-23 08:56:00 Bohar i Łakomy w jedenastce 21. kolejki
2022-10-04 20:31:00 Dwóch "Miedziowych" w jedenastce kolejki
2022-10-01 17:08:00 Ważne punkty z delegacji | Raport: Górnik Zabrze 2:3 Zagłębie Lubin
2022-09-08 17:02:00 Oceny: Damjan Bohar najlepszy z Jagiellonią Białystok
2022-08-08 11:15:33 Oficjalnie: Damjan Bohar wrócił do pierwszej drużyny
2022-08-04 21:53:00 Damjan Bohar ukarany
2022-06-22 10:06:00 Oficjalnie: Damjan Bohar piłkarzem Zagłębia Lubin