dio
Dane użytkownika
- Online
- Ostatnia aktywność
- 16.11.2021 19:41
- Data rejestracji
- 16.11.2021 00:00
- Komentarzy
- 0
- Artykułów
- 131
- Wiek
- 34
- Miasto
- Lubin
- Ulubieni zawodnicy
- Wszyscy
- Kibic od
- 2004
- Ostrzeżenia
- 0/3
αβ
Wypełnione ankiety
Użytkownik nie brał udziału w żadnej ankiecie!
Oceny za obecny sezon
Zawodnik | Mecze | Ocena |
---|---|---|
Szymon Weirauch | 0 | 0 |
Kacper Bieszczad | 0 | 0 |
Jasmin Burić | 0 | 0 |
Oliwier Sławiński | 0 | 0 |
Karol Podliński | 0 | 0 |
Rafał Adamski | 0 | 0 |
Cheikhou Dieng | 0 | 0 |
Szymon Kobusiński | 0 | 0 |
Martin Doležal | 0 | 0 |
Kamil Kruk | 0 | 0 |
Bartosz Kopacz | 0 | 0 |
Kacper Lepczyński | 0 | 0 |
Aleks Ławniczak | 0 | 0 |
Kacper Chodyna | 0 | 0 |
Mateusz Bartolewski | 0 | 0 |
Kamil Sobczak | 0 | 0 |
Bartłomiej Kłudka | 0 | 0 |
Łukasz Łakomy | 0 | 0 |
Damjan Bohar | 0 | 0 |
Erik Daniel | 0 | 0 |
Kacper Masiak | 0 | 0 |
Jakub Żubrowski | 0 | 0 |
Kōki Hinokio | 0 | 0 |
Saša Živec | 0 | 0 |
Arkadiusz Woźniak | 0 | 0 |
Daniel Dudziński | 0 | 0 |
Mateusz Kizyma | 0 | 0 |
Filip Starzyński | 0 | 0 |
Marko Poletanović | 0 | 0 |
Tomasz Pieńko | 0 | 0 |
Adam Ratajczyk | 0 | 0 |
Filip Kocaba | 0 | 0 |
Patryk Kusztal | 0 | 0 |
Ostatnie komentarze użytkownika
Brak dodanych komentarzy!