Filip Kocaba  oceny za sezon 2025/2026

# Data Mecz Ocena Moja ocena
1 19-07-2025 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 1:0 4.02 -
2 01-08-2025 Zagłębie Lubin - Korona Kielce 1:1 5.07 -
3 15-08-2025 Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 6:2 6.09 -
4 25-08-2025 Wisła Płock - Zagłębie Lubin 2:1 5.06 -
5 30-08-2025 Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2:2 5.33 -
6 12-09-2025 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 1:2 5.85 -
7 21-09-2025 Zagłębie Lubin - Motor Lublin 2:2 5.22 -
8 29-09-2025 Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4:0 5.73 -
9 04-10-2025 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3:1 5.88 -
10 19-10-2025 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3:1 5.94 -
11 24-10-2025 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1:1 5.63 -
12 03-11-2025 Cracovia - Zagłębie Lubin 0:0 5.40 -
13 07-11-2025 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:0 7.20 -
14 24-11-2025 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 5:1 3.88 -
15 30-11-2025 Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 0:0 5.13 -
16 14-12-2025 Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 0:1 5.95 -
17 30-01-2026 Zagłębie Lubin - GKS Katowice 0:2 4.08 -
18 06-02-2026 Korona Kielce - Zagłębie Lubin 1:2 5.38 -
19 14-02-2026 Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 0:0 5.33 -
20 02-03-2026 Zagłębie Lubin - Wisła Płock 2:0 5.84 -
21 20-03-2026 Motor Lublin - Zagłębie Lubin 1:0 4.69 -
22 07-04-2026 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 3:1 3.86 -
23 11-04-2026 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom 1:0 5.33 -
24 17-04-2026 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 1:0 4.27 -
25 24-04-2026 Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 3.32 -
26 03-05-2026 Zagłębie Lubin - Cracovia 0:0 4.81 -
27 09-05-2026 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2 6.18 -
28 15-05-2026 Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 0:1 4.25 -
29 23-05-2026 Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 1:0 4.37 -