Kadra na sezon 2023/2024

BRAMKARZE

Zawodnik Mecze Bramki Asysty Ż. karkti Cz. kartki
Jasmin Burić 0 0 0 0 0
Michał Matys 0 0 0 0 0
Sokrátis Dioúdis 0 0 0 0 0
Szymon Weirauch 0 0 0 0 0

OBROŃCY

Zawodnik Mecze Bramki Asysty Ż. karkti Cz. kartki
Aleks Ławniczak 0 0 0 0 0
Bartłomiej Kłudka 0 0 0 0 0
Bartosz Kopacz 0 0 0 0 0
Igor Orlikowski 0 0 0 0 0
Jarosław Jach 0 0 0 0 0
Kacper Chodyna 0 0 0 0 0
Kamil Kruk 0 0 0 0 0
Luís Mata 0 0 0 0 0
Mateusz Grzybek 0 0 0 0 0
Michał Nalepa 0 0 0 0 0
Mikkel Kirkeskov 0 0 0 0 0

POMOCNICY

Zawodnik Mecze Bramki Asysty Ż. karkti Cz. kartki
Arkadiusz Woźniak 0 0 0 0 0
Cyprian Popielec 0 0 0 0 0
Damian Dąbrowski 0 0 0 0 0
Damjan Bohar 0 0 0 0 0
Filip Kocaba 0 0 0 0 0
Kacper Terlecki 0 0 0 0 0
Marek Mróz 0 0 0 0 0
Marko Poletanović 0 0 0 0 0
Mateusz Wdowiak 0 0 0 0 0
Patryk Kusztal 0 0 0 0 0
Serhij Bułeca 0 0 0 0 0
Tomasz Makowski 0 0 0 0 0
Tomasz Pieńko 0 0 0 0 0
Tornike Gaprindashvili 0 0 0 0 0

NAPASTNICY

Zawodnik Mecze Bramki Asysty Ż. karkti Cz. kartki
Dawid Kurminowski 0 0 0 0 0
Juan Muñoz 0 0 0 0 0
Rafał Adamski 0 0 0 0 0

* wypożyczony/sprzedany