Kadra na sezon 2022/2023
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jasmin Burić | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kacper Bieszczad | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Matys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokrátis Dioúdis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Weirauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Aleks Ławniczak | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bartłomiej Kłudka | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bartosz Kopacz | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Damian Oko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guram Giorbelidze | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jarosław Jach | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kacper Chodyna | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kacper Lepczyński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamil Sobczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bartolewski | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Grzybek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Adam Ratajczyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Woźniak | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cheikhou Dieng | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Damjan Bohar | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Filip Kocaba | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filip Starzyński | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jakub Żubrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Masiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Terlecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kōki Hinokio | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Łukasz Łakomy | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Marko Poletanović | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mateusz Kizyma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saša Živec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Kobusiński | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomasz Makowski | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tomasz Pieńko | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tornike Gaprindashvili | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Dawid Kurminowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Świerczok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Doležal | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Sławiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Adamski | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* wypożyczony/sprzedany