| LP. | DRUŻYNA | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń Szczecin | 8 | 17 |
| 2. | Cracovia | 8 | 16 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 8 | 16 |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 8 | 15 |
| 5. | Legia Warszawa | 7 | 14 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 8 | 13 |
| 7. | Wisła Kraków | 8 | 11 |
| 8. | Lech Poznań | 8 | 11 |
|
|
|||
| 9. | Piast Gliwice | 8 | 11 |
| 10. | Górnik Zabrze | 8 | 11 |
| 11. | Raków Częstochowa | 8 | 9 |
| 12. | Zagłębie Lubin | 8 | 8 |
| 13. | Wisła Płock | 7 | 7 |
| 14. | Korona Kielce | 8 | 5 |
| 15. | Arka Gdynia | 8 | 5 |
| 16. | ŁKS Łódź | 8 | 4 |
Zobacz także:
- Najbliższy rywal: Bruk-Bet Termalica Nieciecza
- Nie dać uciec czołówce | Zapowiedź meczu Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
- Wytypuj wynik meczu z Bruk-Bet Termaliką w #TyperMKS
- Podsumowanie 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy [WYNIKI, TABELA, STRZELCY, ASYSTENCI]
- Oceny: Michał Nalepa z najwyższą ocenę za mecz z Legią
źródło: