22 marca 2026, godz. 14:30
Betclic 3. Liga gr. 3, 22. kolejka
Zagłębie II Lubin 3:2 MKS Kluczbork
bramki: Szafranek 32, Kaczmarek 35, D. Nowogoński 77 - Janicki 75, Trojanowski 81
Zagłębie II Lubin (skład wyjściowy)
1. Matysek - 2. Bębas, 3. Urbański, 4. Cisek, 5. Dorożko, 6. Droździk, 7. Kaczmarek, 8. Czekała, 9. Szafranek (kpt.), 10. Gregorski, 11. Marek. Rezerwowi: 12. Małota, 13. Maćkowiak, 14. Musiał, 15. K. Nowak, 16. Kaptur, 18. Cywiński, 19. D. Nowogoński, 20. Dziekoński, 22. Kołodziejski.
Tabela Betclic 3. Ligi gr. 3
| # | Zespół | Pkt | M | Z | R | P | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Zielona Góra | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 54-13 |
| 2 | Zagłębie II Lubin | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 58-36 |
| 3 | Sparta Katowice | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 38-23 |
| 4 | Górnik Polkowice | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37-26 |
| 5 | LKS Goczałkowice Zdrój | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37-23 |
| 6 | Warta Gorzów Wielkopolski | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41-36 |
| 7 | Skra Częstochowa | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 44-41 |
| 8 | Ślęza Wrocław | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34-39 |
| 9 | Górnik II Zabrze | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 48-32 |
| 10 | MKS Kluczbork | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38-32 |
| 11 | Słowianin Wolibórz | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 34-39 |
| 12 | Carina Gubin | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32-39 |
| 13 | Karkonosze Jelenia Góra | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33-35 |
| 14 | Polonia Nysa | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 34-39 |
| 15 | Miedź II Legnica | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 38-44 |
| 16 | LZS Starowice Dolne | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22-51 |
| 17 | Pniówek Pawłowice | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 23-46 |
| 18 | Stal Jasień | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 21-72 |
