4 kwietnia 2026 r., godz. 12:00
Betclic 3. Liga gr. 3, 25. kolejka
Zagłębie II Lubin 1:1 Karkonosze Jelenia Góra
bramki: Marek 84 - Cieślik 63
Zagłębie II Lubin (skład wyjściowy)
1. Matysek - 2. Dorożko, 3. Maćkowiak, 4. Cisek, 6. Droździk, 7. D. Nowogoński, 8. Marek, 9. Szafranek (kpt.), 10. Kaczmarek, 11. Antkiewicz, 21. Bębas. Rezerwowi: Dubrowski, Czekała, Musiał, Cywiński, Gregorski, Dziekoński, Kołodziejski.
Tabela Betclic 3. Ligi gr. 3
| Poz | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechia Zielona Góra | 24 | 50 | 14 | 8 | 2 | 59-13 |
| 2. | Górnik Polkowice | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 42-30 |
| 3. | Zagłębie II Lubin | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 59-40 |
| 4. | Skra Częstochowa | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 51-43 |
| 5. | LKS Goczałkowice Zdrój | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 38-28 |
| 6. | Sparta Katowice | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 39-26 |
| 7. | Warta Gorzów Wielkopolski | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 43-37 |
| 8. | Górnik II Zabrze | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 52-35 |
| 9. | Ślęza Wrocław | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 34-39 |
| 10. | MKS Kluczbork | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 44-37 |
| 11. | Carina Gubin | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 33-39 |
| 12. | Słowianin Wolibórz | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 36-41 |
| 13. | Karkonosze Jelenia Góra | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 38-40 |
| 14. | Polonia Nysa | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 39-42 |
| 15. | Miedź II Legnica | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 44-49 |
| 16. | LZS Starowice Dolne | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 23-53 |
| 17. | Pniówek Pawłowice | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 25-50 |
| 18. | Stal Jasień | 25 | 7 | 2 | 1 | 22 | 21-78 |
*Stal Jasień wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
