10 kwietnia 2026 r., godz. 19:00
Betclic 3. Liga gr. 3, 26. kolejka
Polonia Nysa 2:4 Zagłębie II Lubin
bramki: Podgórski 43, Czekała 87 (s) - Marek 16, 22, D. Nowogoński 45, 63
Zagłębie II Lubin (skład wyjściowy)
1. Matysek - 3. Urbański, 4. Cisek, 5. Dorożko, 6. Droździk, 7. D. Nowogoński, 8. Czekała, 9. Szafranek (C), 10. Kaczmarek, 11. Marek, 21. Bębas. Rezerwowi: 12. Sygut, 14. Maćkowiak, 15. K.Nowak, 16. F. Antkiewicz, 17. Gregorski, 20. Dziekoński.
Tabela Betclic 3. Ligi gr. 3
| Poz | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechia Zielona Góra | 25 | 51 | 14 | 9 | 2 | 59-13 |
| 2. | Górnik Polkowice | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 43-31 |
| 3. | Zagłębie II Lubin | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 63-42 |
| 4. | Skra Częstochowa | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 51-43 |
| 5. | LKS Goczałkowice Zdrój | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 40-32 |
| 6. | Sparta Katowice | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 39-26 |
| 7. | Warta Gorzów Wielkopolski | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 45-41 |
| 8. | Ślęza Wrocław | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 37-41 |
| 9. | Górnik II Zabrze | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 55-36 |
| 10. | Carina Gubin | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 34-40 |
| 11. | MKS Kluczbork | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 44-37 |
| 12. | Karkonosze Jelenia Góra | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 39-41 |
| 13. | Słowianin Wolibórz | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 36-41 |
| 14. | Miedź II Legnica | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 46-50 |
| 15. | Polonia Nysa | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 41-46 |
| 16. | LZS Starowice Dolne | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 26-53 |
| 17. | Pniówek Pawłowice | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 26-51 |
| 18. | Stal Jasień | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21-81 |
*Stal Jasień wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
