Zagłębie II Lubin po heroicznym boju, w ostatnich minutach spotkania z KKS-em Kalisz, wywalczyło utrzymanie w rozgrywkach eWinner II ligi. Trenerzy Jarosław Krzyżanowski, który rezerwy prowadził do 25 kwietnia 2023 roku i Paweł Sochacki, który przejął obowiązki pierwszego trenera po popularnym "Krzyżaku", przez cały sezon skorzystali z aż 46 piłkarzy. Część z nich regularnie grała w eWinner II ligi, a druga część pojawiała się na trzecim szczeblu rozgrywkowym jedynie epizodycznie.
Najwięcej w rezerwach grali Dawid Pakulski (2002 minuty), Jakub Kolan (1937), Mateusz Kizyma (1926) i Michał Bogacz (1829), z kolei na drugim biegunie jest Szymon Panasiuk, który w jednym meczu zaliczył tylko dwie minuty. Najwięcej bramek dla "Miedziowych" w eWinner II lidze zdobył Rafał Adamski (7 goli), następni w kolejności są Szymon Kobusiński, który grał w rezerwach tylko jesienią (6) oraz Cheikhou Dieng (5). Najmłodszymi graczami "Miedziowych" byli Cyprian Popielec i Mateusz Dziewiatowski - oboje urodzeni w 2007 roku. Najstarszym graczem z kolei był bramkarz Jasmin Burić - ur. 1987 r. Najmłodszych od "Jaśka" dzieliło więc równo 20 lat. W minionym sezonie nasi zawodnicy z "dwójki" zebrali dużo czerwonych kartek. Po jednej uzbierali Szymon Karasiński, Damian Oko, Patryk Kusztal, Cheikhou Dieng, Kacper Lepczyński i Filip Kocaba. Osobną statystyką jest to, że rywalom Zagłębia II Lubin podyktowano łącznie 10 rzutów karnych. Osiem z nich zostało wykorzystanych (Rafał Adamski i Dawid Pakulski po 3, Szymon Kobusiński 2), zaś dwóch nie wykorzystał wspomniany na początku "Adams".
Liczby zawodników Zagłębia II Lubin
imię i nazwisko | Mecze | Całe | Jako rez. | Minuty | ż. kartki | cz. kartki | Gole | Gole sam. | Rzuty karne |
Dawid Pakulski | 26 | 12 | 4 | 2002 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Jakub Kolan | 26 | 16 | 5 | 1937 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kizyma | 30 | 14 | 9 | 1926 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Bogacz | 23 | 17 | 3 | 1829 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kocaba | 21 | 13 | 1 | 1710 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Lepczyński | 19 | 16 | 0 | 1635 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Sobczak | 22 | 7 | 5 | 1461 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Posmyk | 19 | 13 | 5 | 1368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheikhou Dieng | 18 | 7 | 4 | 1300 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Rafał Adamski | 16 | 8 | 1 | 1259 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Patryk Kusztal | 14 | 6 | 0 | 1169 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Arkadiusz Woźniak | 13 | 10 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Weirauch | 12 | 11 | 1 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kruszelnicki | 24 | 2 | 15 | 994 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kacper Terlecki | 24 | 3 | 16 | 957 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Kłudka | 11 | 9 | 0 | 933 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Szymon Kobusiński | 11 | 5 | 0 | 858 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Kacper Masiak | 23 | 1 | 13 | 817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kacper Bieszczad | 9 | 9 | 0 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Oko | 10 | 5 | 0 | 767 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szafranek | 20 | 2 | 13 | 734 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jasmin Burić | 8 | 7 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Sławiński | 14 | 0 | 7 | 647 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Sochań | 9 | 7 | 2 | 647 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Matys | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Chmarek | 10 | 2 | 6 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szymon Karasiński | 9 | 2 | 3 | 465 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Rogalski | 9 | 4 | 5 | 421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bartolewski | 5 | 4 | 0 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kōki Hinokio | 6 | 2 | 1 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Orlikowski | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Makowski | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ratajczyk | 4 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tornike Gaprindaszwili | 3 | 2 | 0 | 225 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Pieńko | 3 | 1 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Popielec | 8 | 0 | 6 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Żubrowski | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saša Živec | 4 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damjan Bohar | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Mata | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasjan Frankowski | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Poletanović | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Tarkowski | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Kozdroń | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Dziewiatowski | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Panasiuk | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z eWinner II ligi spadły następujące zespoły: Górnik Polkowice, Siarka Tarnobrzeg, Garbarnia Kraków i Śląsk II Wrocław. Do Fortuna 1. Ligi z kolei awansowały Polonia Warszawa, Znicz Pruszków oraz Motor Lublin, który dzięki naszej wygranej nad KKS-em Kalisz zagrał w barażach i w nich pokonał Kotwicę Kołobrzeg i Stomil Olsztyn. Nie wszystkie rozstrzygnięcia na poziomie III lig są znane, ale wiemy już, że na szczeblu centralnym zagrają Polonia Bytom, Olimpia Grudziądz i Stal Stalowa Wola. O ostatnie wolne miejsce w II lidze walczą ŁKS II Łódź, Legionovia Legionowo oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wszystko rozstrzygnie się już w ten weekend (17-18 czerwca).
Tabela eWinner II ligi sezon 2022/2023
Najlepsi strzelcy w eWinner II lidze - sezon 2022/2023
- 21 - Maciej Firlej - Znicz Pruszków (2 rz. k)
- 18 - Damian Nowak - Pogoń Siedlce (5 rz. k)
- 14 - Piotr Gie - KKS Kalisz (2 rz. k)
- 13 - Krzysztof Świątek - Hutnik Kraków (5 rz. k)
- 12 - Adrian Paluchowski - Wisła Puławy (1 rz. k)
- 12 - Daniel Stanclik - GKS Jastrzębie (3 rz. k)
- 12 - Filip Wilak - Lech II Poznań (2 rz. k)
- 11 - Michał Fidziukiewicz - Polonia Warszawa (1 rz. k)
- 11 - Nestor Gordillo - KKS Kalisz (4 rz. k)