Liczby piłkarzy Zagłębia Lubin
| # | imię i nazwisko | M | 90' | Rez | Min | ż.k. | cz.k. | G | A |
| 1 | Jasmin Burić | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Sokrátis Dioúdis | 22 | 22 | 0 | 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szymon Weirauch | 9 | 9 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Grzybek | 29 | 19 | 6 | 2074 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Mikkel Kirkeskov | 9 | 8 | 1 | 769 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bartłomiej Kłudka | 21 | 13 | 5 | 1463 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bartosz Kopacz | 32 | 30 | 0 | 2872 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 74 | Kamil Kruk | 5 | 2 | 2 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Luís Mata | 15 | 12 | 1 | 1266 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Aleks Ławniczak | 29 | 29 | 0 | 2610 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Michał Nalepa | 20 | 17 | 1 | 1676 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Damjan Bohar | 13 | 0 | 7 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Serhij Bułeca | 29 | 3 | 9 | 1443 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Kacper Chodyna | 34 | 18 | 4 | 2561 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 8 | Damian Dąbrowski | 35 | 27 | 2 | 2931 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | Daniel Dudziński | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tornike Gaprindaszwili | 5 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Filip Kocaba | 3 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patryk Kusztal | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Makowski | 35 | 9 | 14 | 2066 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Marek Mróz | 28 | 2 | 18 | 1042 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Tomasz Pieńko | 33 | 0 | 15 | 1760 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Marko Poletanović | 27 | 1 | 10 | 1448 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Mateusz Wdowiak | 30 | 3 | 10 | 1874 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Arkadiusz Woźniak | 16 | 1 | 15 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Dawid Kurminowski | 31 | 8 | 3 | 2367 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 18 | Juan Muñoz | 27 | 1 | 18 | 961 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tabela PKO BP Ekstraklasy na zakończenie sezonu 2023/2024
Strzelcy bramek na zakończenie sezonu 2023/2024



Asystenci na zakończenie sezonu 2023/2024



