Oceny | Korona Kielce 2:0 Zagłębie Lubin
| Lp. | Zawodnik | Średnia ocena |
| 1. | Tomasz Pieńko | 4.03 |
| 2. | Adam Radwański | 3.78 |
| 3. | Dominik Hładun | 3.60 |
| 4. | Václav Sejk | 3.45 |
| 5. | Mateusz Grzybek | 3.24 |
| 6. | Hubert Adamczyk | 3.22 |
| 7. | Marek Mróz | 3.17 |
| 8. | Kajetan Szmyt | 3.12 |
| 9. | Bartłomiej Kłudka | 3.02 |
| 10. | Dawid Kurminowski | 2.93 |
| 11. | Mateusz Wdowiak | 2.91 |
| 12. | Igor Orlikowski | 2.57 |
| 13. | Aleks Ławniczak | 2.57 |
| 14. | Luís Mata | 2.47 |
| 15. | Damian Dąbrowski | 2.45 |
Cześć, funkcjonujemy nieprzerwanie od roku 2012 i jesteśmy wiodącym oraz najlepszym nieoficjalnym portalem poświęconym Zagłębiu Lubin. Omawiamy różnorodne tematy związane z zespołem piłkarskim oraz dwoma drużynami piłki ręcznej. Jeśli doceniasz naszą pracę, postaw proszę wirtualną kawkę! Dziękujemy! :)
