Raport kartkowy przed meczem z Arką Gdynia:
imię i nazwisko |
ż.k. |
cz.k. |
| Saša Balić | 6 | 0 |
| Jakub Tosik | 4 | 0 |
| Ľubomír Guldan | 3 | 0 |
| Bartosz Kopacz | 3 | 0 |
| Damian Oko | 2 | 0 |
| Filip Starzyński | 2 | 0 |
| Patryk Szysz | 2 | 0 |
| Asmir Suljić | 1 | 0 |
Po meczu z Jagiellonią Białystok mamy kolejnego gracza, który będzie o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Do Lubomira Guldana dołączył Bartosz Kopacz.
imię i nazwisko |
ż.k. |
cz.k. |
| Saša Balić | 6 | 0 |
| Jakub Tosik | 4 | 0 |
| Ľubomír Guldan | 3 | 0 |
| Bartosz Kopacz | 3 | 0 |
| Damian Oko | 2 | 0 |
| Filip Starzyński | 2 | 0 |
| Patryk Szysz | 2 | 0 |
| Asmir Suljić | 1 | 0 |
DODAJ KOMENTARZ (NIEZALOGOWANY)