| Statystyka | Raków Częstochowa | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 66% | 34% |
| Oczekiwane gole (xG) | 2,17 | 1,38 |
| Strzały | 21 | 9 |
| Strzały celne | 7 | 4 |
| Duże szanse | 3 | 4 |
| Rzuty rożne | 5 | 2 |
| Podania | 554 | 288 |
| Celność podań | 83% | 69% |
| Podania celne | 459 | 199 |
| Długie podania (celność) | 24/51 (47%) | 16/52 (31%) |
| Dośrodkowania (celność) | 10/24 (42%) | 2/8 (25%) |
| Kontakty w polu karnym rywala | 41 | 8 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 0,96 | 0,41 |
| Faule | 8 | 19 |
| Udane odbiory | 7/11 (64%) | 7/16 (44%) |
| Wygrane pojedynki | 56 | 40 |
| Wybicia | 16 | 34 |
| Przechwyty | 3 | 14 |
| Spalone | 2 | 0 |
| Żółte kartki | 5 | 4 |
| Czerwone kartki | 1 | 0 |
| Obrony bramkarza | 1 | 5 |
| Wykopy od bramki | 7 | 12 |
Prezentujemy najważniejsze statystyki wtorkowego pojedynku 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Raków Częstochowa 3:2.
Zobacz także:
- Wygrać przed przerwą reprezentacyjną | Zapowiedź meczu Zagłębie Lubin - Wisła Płock
- Idealny remis przed kolejnym starciem. Historia meczów Zagłębia z Wisłą Płock
- Najbliższy rywal: Wisła Płock
- Raport kartkowy przed meczem z Wisłą Płock
- Michał Nalepa zawodnikiem meczu z Rakowem Częstochowa
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin
Miejski Stadion Piłkarski "Raków" 15-09-2026, 18:00
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 3. kolejka
|
2:3
(1:0) |
źródło:
Własne, flashscore.pl