| Statystyka | Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 63,1% | 36,9% |
| Oczekiwane gole (xG) | 1,37 | 0,82 |
| Strzały | 16 | 8 |
| Strzały celne | 6 | 1 |
| Podania | 463 | 271 |
| Celne podania | 386 | 180 |
| Dośrodkowania | 30 | 16 |
| Celne dośrodkowania | 8 | 4 |
| Rzuty rożne | 2 | 3 |
| Udane odbiory | 4 | 8 |
| Faule | 13 | 16 |
| Spalone | 1 | 1 |
| Żółte kartki | 4 | 3 |
| Czerwone kartki | 0 | 1 |
Prezentujemy najważniejsze liczby ze sobotniego spotkania Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin, które zakończyło się remisem 0:0.
Zobacz także:
- Wystaw oceny piłkarzom po remisie z Pogonią Szczecin
- Óscar García: Dwie twarze
- Leszek Ojrzyński: Straciliśmy dwa punkty
- Skrót meczu: Zagłębie Lubin 0:0 Pogoń Szczecin
- Zagłębie nie wykorzystało przewagi. Bezbramkowy remis z Pogonią
Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin
KGHM Zagłębie Arena 29-08-2026, 20:15
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 6. kolejka
|
0:0
(0:0) |
źródło:
Ekstraklasa.org