| Statystyka | Zagłębie Lubin | Wisła Płock |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 53% | 47% |
| Oczekiwane gole (xG) | 1,06 | 1,17 |
| Strzały | 15 | 9 |
| Strzały celne | 6 | 5 |
| Duże szanse | 0 | 2 |
| Rzuty rożne | 5 | 3 |
| Podania | 432 | 387 |
| Celność podań | 81% | 81% |
| Podania celne | 352 | 315 |
| Długie podania (celność) | 23/50 (46%) | 17/57 (30%) |
| Dośrodkowania (celność) | 8/27 (30%) | 1/10 (10%) |
| Kontakty w polu karnym rywala | 35 | 17 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 1,31 | 0,98 |
| Faule | 15 | 21 |
| Udane odbiory | 8/10 (80%) | 6/14 (43%) |
| Wygrane pojedynki | 55 | 51 |
| Wybicia | 16 | 47 |
| Przechwyty | 7 | 8 |
| Spalone | 1 | 2 |
| Żółte kartki | 4 | 2 |
| Obrony bramkarza | 3 | 6 |
| Wykopy od bramki | 7 | 10 |
Zagłębie miało 53 procent posiadania piłki i oddało 15 strzałów przy dziewięciu próbach Wisły. Sześć uderzeń gospodarzy było celnych. Problem w tym, że żadna z akcji lubinian nie została sklasyfikowana jako wielka szansa. Płocczanie stworzyli dwie takie sytuacje. Współczynnik xG wyniósł 1,06 do 1,17 na korzyść gości. Prezentujemy statystyki niedzielnego spotkania z Wisłą Płock.
Zobacz także:
- Wystaw oceny piłkarzom po porażce z Wisłą Płock
- Adam Majewski skomentował mecz z Zagłębiem
- Leszek Ojrzyński: Wisła nas wypunktowała
- Skrót meczu: Zagłębie Lubin 0:2 Wisła Płock
- Wisła przerwała serię Zagłębia. Słaby mecz "Miedziowych"
Zagłębie Lubin - Wisła Płock
KGHM Zagłębie Arena 20-09-2026, 14:45
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 9. kolejka
|
0:2
(0:1) |