W pigułce zaprezentowaliśmy Wam tabelę, w której znajdują się wszystkie najważniejsze liczby dotyczące gry piłkarzy Zagłębia Lubin w sezonie 2020/2021.

Podsumowanie statystyczne zawodników Zagłębia Lubin sezon 2020/2021 

imię i nazwisko M G A GS 90M REZ MIN ŻK CZK
Patryk Szysz 33 8 1 0 21 3 2748 3 0
Filip Starzyński 28 7 7 0 12 2 2247 2 0
Lorenco Šimić 18 5 0 1 15 3 1395 5 0
Dejan Dražić 24 3 4 0 6 3 1876 8 0
Samuel Mráz 29 3 1 0 0 15 1255 1 0
Saša Balić 27 2 5 2 25 0 2377 13 0
Jewgienij Baszkirow 27 2 1 0 15 6 1905 2 0
Damjan Bohar 5 2 2 0 3 0 448 0 0
Kacper Chodyna 26 2 1 0 22 2 2191 2 0
Ľubomír Guldan 16 2 1 0 16 0 1470 4 0
Kamil Kruk 14 2 0 0 8 5 833 5 0
Karol Podliński 12 2 0 0 4 0 948 1 0
Rok Sirk 18 2 0 0 0 14 568 3 0
Damian Oko 9 1 0 0 6 1 700 2 0
Jakub Żubrowski 30 1 3 0 15 5 2116 10 1
Mateusz Bartolewski 12 0 0 0 4 6 636 2 0
Jakub Bednarczyk 9 0 0 0 1 6 320 0 0
Đorđe Crnomarković 10 0 0 0 7 1 844 1 0
Konrad Forenc 2 0 0 0 2 0 240 1 0
Dominik Hładun 31 0 0 0 31 0 2790 0 0
Dominik Jończy 12 0 0 0 8 3 818 3 1
Łukasz Łakomy 9 0 0 0 0 9 161 0 0
Dawid Pakulski 1 0 0 0 0 1 10 0 0
Łukasz Poręba 27 0 2 0 9 6 1825 2 0
Milan Posmyk 1 0 0 0 0 1 9 1 0
Adam Ratajczyk 14 0 0 0 0 13 289 0 0
Miroslav Stoch 9 0 0 0 1 2 504 2 0
Jakub Sypek 2 0 0 0 0 2 31 0 0
Jakub Wójcicki 12 0 0 0 7 3 830 2 0
Saša Živec 11 0 2 0 8 3 806 0 0

Legenda:

  • M - Mecze
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • GS - Gole samobójcze
  • 90M - Pełne mecze
  • REZ - Wejście z ławki
  • MIN - Czas gry na boisku
  • ŻK - Żółte kartki
  • CZK - Czerwone kartki

Legenda:

  • M - Mecze
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • GS - Gole samobójcze
  • 90M - Pełne mecze
  • REZ - Wejście z ławki
  • MIN - Czas gry na boisku
  • ŻK - Żółte kartki
  • CZK - Czerwone kartki
źródło: Własne, 90minut.pl, ekstrastats.pl, transfermarkt.pl

KONKURS TYPERA

mkszaglebie.pl
Sprawdź swoje umiejętności i typuj z MKSZaglebie.pl. Wygrywaj nagrody!

DODAJ KOMENTARZ (NIEZALOGOWANY)

Możliwość dodawania komentarzy została wyłączona!
 

KOMENTARZE (0)