Średnia ocen po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023
| Poz. | Zawodnik | Mecze | Ocena |
| 1. | Kacper Bieszczad | 15 | 5,68 |
| 2. | Cheikhou Dieng | 4 | 5,24 |
| 3. | Kacper Chodyna | 16 | 5,12 |
| 4. | Filip Starzyński | 15 | 5,06 |
| 5. | Aleks Ławniczak | 13 | 5,01 |
| 6. | Łukasz Łakomy | 17 | 4,92 |
| 7. | Damjan Bohar | 11 | 4,88 |
| 8. | Mateusz Bartolewski | 8 | 4,8 |
| 9. | Tomasz Makowski | 11 | 4,76 |
| 10. | Tomasz Pieńko | 9 | 4,69 |
| 11. | Marko Poletanović | 9 | 4,49 |
| 12. | Arkadiusz Woźniak | 3 | 4,46 |
| 13. | Jarosław Jach | 16 | 4,41 |
| - | Bartosz Kopacz | 16 | 4,41 |
| 15. | Jasmin Burić | 2 | 4,38 |
| 16. | Adam Ratajczyk | 2 | 4,37 |
| - | Rafał Adamski | 14 | 4,37 |
| 18. | Bartłomiej Kłudka | 5 | 4,31 |
| 19. | Szymon Kobusiński | 3 | 4,26 |
| - | Martin Doležal | 11 | 4,26 |
| 21. | Guram Giorbelidze | 13 | 4,2 |
| 22. | Saša Živec | 1 | 4,05 |
| 23. | Tornike Gaprindashvili | 12 | 3,99 |
| 24. | Kōki Hinokio | 6 | 3,97 |
| 25. | Filip Kocaba | 2 | 3,89 |
*Mecze - rozegrane spotkania, które podlegały ocenie (spędzenie określonego czasu na boisku lub wyraźny, pozytywny / negatywny wpływ na to, co działo się na placu gry)
