Oceny | Legia Warszawa 2:0 Zagłębie Lubin
| Lp. | Zawodnik | Średnia ocena |
| 1. | Tomasz Pieńko | 5.63 |
| 2. | Marek Mróz | 5.15 |
| 3. | Igor Orlikowski | 4.94 |
| 4. | Tomasz Makowski | 4.51 |
| 5. | Jasmin Burić | 4.47 |
| 6. | Bartosz Kopacz | 4.37 |
| 7. | Mateusz Grzybek | 4.32 |
| 8. | Mateusz Wdowiak | 4.26 |
| 9. | Václav Sejk | 4.09 |
| 10. | Dawid Kurminowski | 4.03 |
| 11. | Aleks Ławniczak | 4.01 |
| 12. | Damian Dąbrowski | 3.77 |
| 13. | Luís Mata | 3.32 |
| 14. | Michał Nalepa | 2.49 |
