[i] Mecze - liczba spotkań podlegających ocenie. Rozegrane minimum 30 minut lub znaczne zaznaczenie swojej obecności (w pozytywny lub negatywny sposób), jeśli występ był krótszy.
| # | Zawodnik | Mecze | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Sokrátis Dioúdis | 14 | 6.73 |
| 2 | Dawid Kurminowski | 12 | 5.90 |
| 3 | Jakub Żubrowski | 1 | 5.78 |
| 4 | Kacper Chodyna | 31 | 5.69 |
| 5 | Kacper Bieszczad | 15 | 5.68 |
| 6 | Tomasz Pieńko | 21 | 5.51 |
| 7 | Aleks Ławniczak | 25 | 5.37 |
| 8 | Łukasz Łakomy | 32 | 5.32 |
| 9 | Damjan Bohar | 23 | 5.31 |
| 10 | Cheikhou Dieng | 4 | 5.24 |
| 11 | Mateusz Grzybek | 12 | 5.23 |
| 12 | Bartłomiej Kłudka | 19 | 5.18 |
| 13 | Marko Poletanović | 20 | 5.16 |
| 14 | Filip Starzyński | 28 | 5.11 |
| 15 | Jasmin Burić | 5 | 5.10 |
| 16 | Saša Živec | 5 | 4.98 |
| 17 | Mateusz Bartolewski | 10 | 4.88 |
| 18 | Tomasz Makowski | 17 | 4.75 |
| 19 | Jarosław Jach | 23 | 4.74 |
| 20 | Bartosz Kopacz | 27 | 4.73 |
| 21 | Rafał Adamski | 19 | 4.43 |
| 22 | Jakub Świerczok | 2 | 4.39 |
| 23 | Adam Ratajczyk | 2 | 4.37 |
| 24 | Luís Mata | 2 | 4.34 |
| 25 | Arkadiusz Woźniak | 4 | 4.31 |
| 26 | Szymon Kobusiński | 3 | 4.26 |
| 27 | Martin Doležal | 13 | 4.26 |
| 28 | Tornike Gaprindashvili | 18 | 4.21 |
| 29 | Guram Giorbelidze | 13 | 4.20 |
| 30 | Kōki Hinokio | 6 | 3.97 |
| 31 | Filip Kocaba | 2 | 3.89 |
