Kacper Chodyna
Sezon 2022/2023
17
Mecze
0
Bramki
0
Asysty
Ocena sezonowa
Kacper Chodyna #26
Data i miejsce urodzenia | 24.05.1999 r. Drawsko Pomorskie |
Narodowość | Polska |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 65 kg |
Pozycja | prawy obrońca lub pomocnik |
Numer | 26 |
Wiodąca noga | prawa |
Kontrakt do | 30.06.2023 r. |
Poprzedni klub | Lech Poznań |
Statystyki
2022/2023 Ocena: 5.69 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO Ekstraklasa | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 978 |
Fortuna Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1040 |
2021/2022 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO Ekstraklasa | 32 | 29 | 4 | 6 | 0 | 2617 |
Fortuna Puchar Polski | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Łącznie | 35 | 32 | 4 | 7 | 0 | 2887 |
2020/2021 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO Ekstraklasa | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2011 |
Fortuna Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Łącznie | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2190 |
2019/2020 | ||||||
Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
PKO Ekstraklasa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Łącznie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Artykuły
2020-01-16 17:26:37
 Młodzi zawodnicy udadzą się z pierwszym zespołem do Turcji
2020-02-05 22:44:02
 Chodyna zostaje. Siga i Kruk poza kadrą
2020-02-08 00:07:50
 Olaf Nowak i Kacper Chodyna w kadrze Zagłębia
2020-02-09 19:35:12
 Matyas Tajti i Kacper Chodyna zadebiutowali w Zagłębiu
2020-02-26 18:30:15
 Kacper Chodyna przedłużył kontrakt z Zagłębiem
2020-08-31 18:18:32
 Oceny: Kacper Chodyna najlepszy z Wartą Poznań
2020-11-21 20:30:28
 Strata dwóch punktów… | Raport: Zagłębie Lubin 2:2 Stal Mielec
2020-11-24 09:28:25
 Oceny: Kacper Chodyna najlepszy ze Stalą Mielec
2020-11-28 21:56:32
 Szczęśliwa wygrana w Krakowie | Raport: Wisła Kraków 1:2 Zagłębie Lubin
2020-12-02 16:07:29
 Oficjalnie: Kacper Chodyna wypada na około trzy miesiące