Wyniki 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
| 1. kolejka PKO BP Ekstraklasy | |||
|---|---|---|---|
| Piątek, 15 lipca 2022 | |||
| 18:00 | RAKÓW CZĘSTOCHOWA | 1:0 | WARTA POZNAŃ |
| 20:30 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 0:0 | ŚLĄSK WROCŁAW |
| Sobota, 16 lipca 2022 | |||
| 15:00 | LECH POZNAŃ | 0:2 | STAL MIELEC |
| 17:30 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 2:0 | PIAST GLIWICE |
| 20:00 | KORONA KIELCE | 1:1 | LEGIA WARSZAWA |
| Niedziela, 17 lipca 2022 | |||
| 12:30 | RADOMIAK RADOM | 1:1 | MIEDŹ LEGNICA |
| 15:00 | WISŁA PŁOCK | 3:0 | LECHIA GDAŃSK |
| 17:30 | POGOŃ SZCZECIN | 2:1 | WIDZEW ŁÓDŹ |
| Poniedziałek, 18 lipca 2022 | |||
| 19:00 | GÓRNIK ZABRZE | 0:2 | CRACOVIA |
Tabela po 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Płock | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 3 | Cracovia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 4 | Stal Mielec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 6 | Raków Częstochowa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 7 | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 8 | Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 9 | Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 10 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 11 | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 12 | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 13 | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 14 | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 15 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 16 | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 17 | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 18 | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Klasyfikacja strzelców po 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
| # | imię i nazwisko | Drużyna | Gole |
| 1. | Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 1 |
| Florian Loshaj | Cracovia | 1 | |
| Michał Rakoczy | Cracovia | 1 | |
| Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 1 | |
| Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 1 | |
| Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 1 | |
| Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 1 | |
| Davo | Wisła Płock | 1 | |
| Dawid Kocyła | Wisła Płock | 1 | |
| Maciej Śliwa | Miedź Legnica | 1 | |
| Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 1 | |
| Ernest Muci | Legia Warszawa | 1 | |
| Jakub Łukowski | Korona Kielce | 1 | |
| Jesus Imaz | Jagiellonia Białystok | 1 | |
| Mateusz Kowalski | Jagiellonia Białystok | 1 | |
| Piotr Wlazło | Stal Mielec | 1 | |
| Maciej Domański | Stal Mielec | 1 |
Klasyfikacja asystentów po 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
| # | imię i nazwisko | Drużyna | Asysty |
| 1. | Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 1 |
| Michał Rakoczy | Cracovia | 1 | |
| Jakub Jugas | Cracovia | 1 | |
| Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 1 | |
| Mariusz Fornalczyk | Pogoń Szczecin | 1 | |
| Davo | Wisła Płock | 1 | |
| Marko Kolar | Wisła Płock | 1 | |
| Dominik Furman | Wisła Płock | 1 | |
| Jens Martin Gammelby | Miedź Legnica | 1 | |
| Pedro Justiniano | Radomiak Radom | 1 | |
| Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 1 | |
| Luka Zarandia | Korona Kielce | 1 | |
| Marc Gual | Jagiellonia Białystok | 1 | |
| Mateusz Matras | Stal Mielec | 1 | |
| Przemysław Maj | Stal Mielec | 1 |