Wyniki 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
Piątek, 29 lipca 2022 | |||
---|---|---|---|
18:00 | PIAST GLIWICE | 0:1 | ZAGŁĘBIE LUBIN |
20:30 | CRACOVIA | 3:0 | LEGIA WARSZAWA |
Sobota, 30 lipca 2022 | |||
17:30 | RADOMIAK RADOM | 0:3 | GÓRNIK ZABRZE |
20:00 | MIEDŹ LEGNICA | 1:2 | WARTA POZNAŃ |
Niedziela, 31 lipca 2022 | |||
15:00 | POGOŃ SZCZECIN | 1:0 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
17:30 | LECH POZNAŃ | 1:3 | WISŁA PŁOCK |
17:30 | RAKÓW CZĘSTOCHOWA | 3:2 | STAL MIELEC |
20:00 | WIDZEW ŁÓDŹ | 2:3 | LECHIA GDAŃSK |
Poniedziałek, 1 sierpnia 2022 | |||
19:00 | KORONA KIELCE | 3:1 | ŚLĄSK WROCŁAW |
Tabela po 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Płock | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-1 |
2 | Cracovia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-0 |
3 | Raków Częstochowa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
4 | Pogoń Szczecin | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
5 | Stal Mielec | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 |
6 | Korona Kielce | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
7 | Śląsk Wrocław | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
8 | Legia Warszawa | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
9 | Zagłębie Lubin | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
10 | Górnik Zabrze | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
11 | Widzew Łódź | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 |
12 | Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 |
13 | Lechia Gdańsk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
14 | Warta Poznań | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 |
15 | Radomiak Radom | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-5 |
16 | Miedź Legnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
17 | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
18 | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
Klasyfikacja strzelców po 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
# | imię i nazwisko | Drużyna | Gole |
1 | Davo | Wisła Płock | 3 |
1. | Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 3 |
1. | Rafał Wolski | Wisła Płock | 3 |
2. | Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 2 |
2. | Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 2 |
2. | Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 2 |
2. | Michał Rakoczy | Cracovia | 2 |
2. | Jakub Łukowski | Korona Kielce | 2 |
2. | Piotr Wlazło | Stal Mielec | 2 |
2. | Jordi Sanchez Ribas | Widzew Łódź | 2 |
2. | Bartosz Śpiączka | Korona Kielce | 2 |
2. | Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze | 2 |
3. | Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 1 |
3. | Florian Loshaj | Cracovia | 1 |
3. | Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 1 |
3. | Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 1 |
3. | Dawid Kocyła | Wisła Płock | 1 |
3. | Maciej Śliwa | Miedź Legnica | 1 |
3. | Ernest Muci | Legia Warszawa | 1 |
3. | Jesus Imaz | Jagiellonia Białystok | 1 |
3. | Mateusz Kowalski | Jagiellonia Białystok | 1 |
3. | Maciej Domański | Stal Mielec | 1 |
3. | Said Hamulic | Stal Mielec | 1 |
3. | Daniel Leo Gretarsson | Śląsk Wrocław | 1 |
3. | Dennis Jastrzembski | Śląsk Wrocław | 1 |
3. | Mathias Rasmussen | Cracovia | 1 |
3. | Patryk Makuch | Cracovia | 1 |
3. | Benjamin Källman | Cracovia | 1 |
3. | John Yeboah | Śląsk Wrocław | 1 |
3. | Michał Skóraś | Lech Poznań | 1 |
3. | Kristian Vallo | Wisła Płock | 1 |
3. | Marko Kolar | Wisła Płock | 1 |
3. | Ángelo Henríquez | Miedź Legnica | 1 |
3. | Adam Zreľák | Warta Poznań | 1 |
3. | Maciej Żurawski | Warta Poznań | 1 |
3. | Tornike Gaprindashvili | Zagłębie Lubin | 1 |
3. | Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | 1 |
3. | Bartosz Nowak | Górnik Zabrze | 1 |
3. | Deian Sorescu | Raków Częstochowa | 1 |
3. | Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 1 |
3. | Ivi López | Raków Częstochowa | 1 |
3. | Arkadiusz Kasperkiewicz | Stal Mielec | 1 |
3. | Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 1 |
3. | Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 1 |
3. | Flávio Paixão | Lechia Gdańsk | 1 |
Klasyfikacja asystentów po 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
# | imię i nazwisko | Drużyna | Asysty |
1. | Davo | Wisła Płock | 2 |
1. | Kristian Vallo | Wisła Płock | 2 |
1. | Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 2 |
2. | Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 1 |
2. | Michał Rakoczy | Cracovia | 1 |
2. | Jakub Jugas | Cracovia | 1 |
2. | Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 1 |
2. | Mariusz Fornalczyk | Pogoń Szczecin | 1 |
2. | Marko Kolar | Wisła Płock | 1 |
2. | Dominik Furman | Wisła Płock | 1 |
2. | Jens Martin Gammelby | Miedź Legnica | 1 |
2. | Pedro Justiniano | Radomiak Radom | 1 |
2. | Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 1 |
2. | Luka Zarandia | Korona Kielce | 1 |
2. | Marc Gual | Jagiellonia Białystok | 1 |
2. | Mateusz Matras | Stal Mielec | 1 |
2. | Przemysław Maj | Stal Mielec | 1 |
2. | Thabo Cele | Radomiak Radom | 1 |
2. | Krystian Getinger | Stal Mielec | 1 |
2. | Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 1 |
2. | Victor Garcia | Śląsk Wrocław | 1 |
2. | Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 1 |
2. | Filip Mladenović | Legia Warszawa | 1 |
2. | Filip Balaj | Cracovia | 1 |
2. | Dominik Kun | Widzew Łódź | 1 |
2. | Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 1 |
2. | Jakub Myszor | Cracovia | 1 |
2. | Michal Siplak | Cracovia | 1 |
2. | Richard Jensen | Górnik Zabrze | 1 |
2. | Maxime Dominguez | Miedź Legnica | 1 |
2. | Jakub Kiełb | Warta Poznań | 1 |
2. | Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 1 |
2. | Fran Tudor | Raków Częstochowa | 1 |
2. | Maciej Domański | Stal Mielec | 1 |
2. | Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 1 |
2. | Said Hamulic | Stal Mielec | 1 |
2. | Rafał Wolski | Wisła Płock | 1 |
2. | Filip Lesniak | Wisła Płock | 1 |
2. | Damian Rasak | Wisła Płock | 1 |
2. | Kristers Tobers | Lechia Gdańsk | 1 |
2. | Fabio Nunes | Widzew Łódź | 1 |
2. | Rafał Pietrzak | Lechia Gdańsk | 1 |
2. | Adrian Danek | Korona Kielce | 1 |
2. | Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 1 |
2. | Mario Zebić | Korona Kielce | 1 |