Wyniki 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy
Piątek, 6 maja 2022
- 18:00 Radomiak Radom 1:6 Zagłębie Lubin
bramki: Karol Angielski 60 (k) - Filip Starzyński 20, 63, Kacper Chodyna 22, 36, Mateusz Bartolewski 85, Tomasz Pieńko 90 - 20:30 Legia Warszawa 5:3 Górnik Zabrze
bramki: Bartosz Slisz 1, Paweł Wszołek 6, Patryk Sokołowski 31, 42, Josué 56 - Krzysztof Kubica 16, 77, Lukas Podolski 37
Sobota, 7 maja 2022
- 15:00 Wisła Płock 0:3 Warta Poznań
bramki: Miłosz Szczepański 37, Mateusz Kupczak 83, Frank Castañeda 85 - 17:30 Śląsk Wrocław 1:1 Pogoń Szczecin
bramki: Erik Expósito 28 - Maciej Żurawski 51 - 20:00 Wisła Kraków 0:0 Jagiellonia Białystok
Niedziela, 8 maja 2022
- 12:30 Lechia Gdańsk 3:2 Stal Mielec
bramki: Łukasz Zwoliński 11, 31, 90 - Mateusz Żyro 49, Oskar Zawada 80 - 15:00 Raków Częstochowa 1:1 Cracovia
bramki: Vladislavs Gutkovskis 38 - Sergiu Hanca 62 - 17:30 Piast Gliwice 1:2 Lech Poznań
bramki: Damian Kądzior 46 - Jakub Kamiński 16, Mikael Ishak 87
Poniedziałek, 9 maja 2022
- 18:00 Górnik Łęczna 1:1 Bruk- Bet Termalica Nieciecza
bramki: Janusz Gol 35 - Piotr Wlazło 50
Tabela PKO BP Ekstraklasy po 32. kolejce
Poz | Drużyna | Pkt | M | W | R | P | Br |
1 | Lech Poznań | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 63:22 |
2 | Raków Częstochowa | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 57:29 |
3 | Pogoń Szczecin | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 61:29 |
4 | Lechia Gdańsk | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:36 |
5 | Piast Gliwice | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 43:36 |
6 | Wisła Płock | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 45:48 |
7 | Radomiak | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 37:37 |
8 | Cracovia | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 37:39 |
9 | Górnik Zabrze | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 47:50 |
10 | Warta Poznań | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33:36 |
11 | Legia Warszawa | 39 | 32 | 12 | 3 | 17 | 41:46 |
12 | Stal Mielec | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38:48 |
13 | Jagiellonia Białystok | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36:48 |
14 | Zagłębie Lubin | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 41:57 |
15 | Śląsk Wrocław | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 38:47 |
16 | Wisła Kraków | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35:49 |
17 | Bruk-Bet Termalica | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 34:53 |
18 | Górnik Łęczna | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 27:55 |
Klasyfikacja strzelców po 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy*
Bramki | Imię i nazwisko |
---|---|
18 | Ivi López (Raków Częstochowa) |
17 | Mikael Ishak (Lech Poznań) |
14 | Karol Angielski (Radomiak Radom), Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk) |
13 | João Amaral (Lech Poznań), Łukasz Sekulski (Wisła Płock) |
11 | Erik Expósito (Śląsk Wrocław), Patryk Szysz (Zagłębie Lubin), Bartosz Śpiączka (Górnik Łęczna) |
10 | Flávio Paixão (Lechia Gdańsk), Luka Zahovič (Pogoń Szczecin) |
9 | Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Vladislavs Gutkovskis (Raków Częstochowa), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Muris Mešanović (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Piotr Wlazło (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Adam Zreľák (Warta Poznań) |
8 | Jesús Jiménez (Górnik Zabrze), Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze), Bartosz Nowak (Górnik Zabrze), Lukas Podolski (Górnik Zabrze), Grzegorz Tomasiewicz (Stal Mielec), Pelle van Amersfoort (Cracovia) |
7 | Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok), Mateusz Mak (Stal Mielec), Tomáš Pekhart (Legia Warszawa), Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław 3, Stal Mielec 4), Patryk Sokołowski (Piast Gliwice 5, Legia Warszawa 2), Mateusz Wdowiak (Raków Częstochowa) |
6 | Kamil Drygas (Pogoń Szczecin), İlkay Durmuş (Lechia Gdańsk), Damian Kądzior (Piast Gliwice), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Tomáš Přikryl (Jagiellonia Białystok), Filip Starzyński (Zagłębie Lubin), Alberto Toril (Piast Gliwice), Damian Warchoł (Wisła Płock), Paweł Wszołek (Legia Warszawa) |
5 | Damian Gąska (Górnik Łęczna), Piotr Krawczyk (Górnik Zabrze), Michał Kucharczyk (Pogoń Szczecin), Adrian Łyszczarz (Śląsk Wrocław), Maurides (Radomiak Radom), Róbert Pich (Śląsk Wrocław), Mateusz Szwoch (Wisła Płock), Kamil Wilczek (Piast Gliwice), Yaw Yeboah (Wisła Kraków) |
*Zawodnicy, którzy strzelili minimum 5 goli w sezonie.
Klasyfikacja asystentów po 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy*
Asysty | Imię i nazwisko |
---|---|
12 | Josue (Legia Warszawa) |
9 | Damian Kądzior (Piast Gliwice) |
8 | Joao Amaral (Lech Poznań) |
7 | Joel Pereira (Lech Poznań) |
6 | Krystian Getinger (Stal Mielec), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mikael Ishak (Lech Poznań), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Ivi Lopez (Raków Częstochowa), Bojan Nastić (Jagiellonia Białystok), Bartosz Nowak (Górnik Zabrze), Flavio Paixao (Lechia Gdańsk), Rafał Wolski (Wisła Płock). |
5 | Sergiu Hanca (Cracovia), Matej Hanousek (Wisła Kraków), Erik Janża (Górnik Zabrze), Dino Stiglec (Śląsk Wrocław), Patryk Szysz (Zagłębie Lubin), Fran Tudor (Raków Częstochowa). |
4 | Fedor Cernych (Jagiellonia Białystok), Robert Dadok (Górnik Zabrze), Damian Gąska (Górnik Łęczna), Dor Hugi (Wisła Kraków), Jesus Jimenez (Górnik Zabrze), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Jason Lokilo (Górnik Łęczna), Luis Mata (Pogoń Szczecin), Damian Michalski (Wisła Płock), Martin Pospisil (Jagiellonia Białystok), Stefan Savić (Wisła Kraków), Michal Skvarka (Wisła Kraków), Samuel Stefanik (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Mateusz Szwoch (Wisła Płock), Piotr Tomasik (Wisła Plock), Kristian Vallo (Wisła Płock), Luka Zahović (Pogoń Szczecin). |
3 | Adriel Ba Loua (Lech Poznań), Jakub Bartkowski (Pogoń Szczecin), Joseph Ceesay (Lechia Gdańsk), Michał Chrapek (Piast Gliwice), Conrado (Lechia Gdańsk), Erik Daniel (Zagłębie Lubin), Damian Dąbrowski (Pogoń Szczecin), Maciej Domański (Stal Mielec), Wojciech Golla (Śląsk Wrocław), Konrad Gruszkowski (Wisła Kraków), Mateusz Grzybek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Vladislavs Gutkovskis (Raków Częstochowa), Tom Hateley (Piast Gliwice), Martin Konczkowski (Piast Gliwice), Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Patryk Lipski (Piast Gliwice), Mateusz Mak (Stal Mielec), Filipe Nascimento (Radomiak Radom), Giannis Papanikolaou (Raków Częstochowa), Kamil Pestka (Cracovia), Fabian Piasecki (Stal Mielec), Lukas Podolski (Górnik Zabrze), Mateusz Praszelik (Śląsk Wrocław), Tomas Prikryl (Jagiellonia Białystok), Dani Ramirez (Lech Poznań), Pedro Rebocho (Lech Poznań), Maciej Rosołek (Legia Warszawa), Łukasz Sekulski (Wisła Płock), Kacper Sezonienko (Lechia Gdańsk), Jean Carlos Silva (Pogoń Szczecin), Michal Siplak (Cracovia), Maksymilian Sitek (Stal Mielec), Paweł Wszołek (Legia Warszawa). |
*Zawodnicy, którzy zaliczyli minimum 3 asysty w sezonie.