8. kolejka PKO BP Ekstraklasy |
|||
|---|---|---|---|
| Piątek, 2 września 2022 | |||
| 20:30 | LEGIA WARSZAWA | 1:0 | RADOMIAK RADOM |
| Sobota, 3 września 2022 | |||
| 15:00 | STAL MIELEC | 2:0 | ŚLĄSK WROCŁAW |
| 17:30 | LECHIA GDAŃSK | 0:0 | WARTA POZNAŃ |
| 20:00 | CRACOVIA | 3:0 | RAKÓW CZĘSTOCHOWA |
| Niedziela, 4 września 2022 | |||
| 12:30 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 1:1 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 15:00 | KORONA KIELCE | 1:2 | POGOŃ SZCZECIN |
| 17:30 | LECH POZNAŃ | 2:0 | WIDZEW ŁÓDŹ |
| Poniedziałek, 5 września 2022 | |||
| 18:00 | PIAST GLIWICE | 2:1 | MIEDŹ LEGNICA |
| 20:30 | WISŁA PŁOCK | 1:1 | GÓRNIK ZABRZE |
Tabela po 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
POZ |
Drużyna |
M |
Pkt |
Z |
R |
P |
Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Płock | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 20-8 |
| 2 | Legia Warszawa | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11-7 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13-8 |
| 4 | Cracovia | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-6 |
| 5 | Stal Mielec | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12-10 |
| 6 | Raków Częstochowa | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-9 |
| 7 | Radomiak Radom | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-10 |
| 8 | Lech Poznań | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8-7 |
| 9 | Korona Kielce | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9-9 |
| 10 | Widzew Łódź | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9-10 |
| 11 | Warta Poznań | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6-9 |
| 12 | Górnik Zabrze | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9-9 |
| 13 | Piast Gliwice | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7-7 |
| 14 | Jagiellonia Białystok | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9-10 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4-8 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6-11 |
| 17 | Miedź Legnica | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7-13 |
| 18 | Lechia Gdańsk | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5-15 |
Klasyfikacja strzelców po 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
Gole |
Imię i nazwisko |
|---|---|
| 6 | Davo (Wisła Płock) |
| 5 | Rafał Wolski (Wisła Płock) |
| 4 | Maciej Domański (Stal Mielec), Bartłomiej Pawłowski (Widzew Łódź), Michał Rakoczy (Cracovia), Bartosz Śpiączka (Korona Kielce) |
| 3 | Saïd Hamulic (Stal Mielec), Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok), Bartosz Nowak (Górnik Zabrze 1, Raków Częstochowa 2), Kamil Wilczek (Piast Gliwice), Adam Zreľák (Warta Poznań) |
| 2 | Dawid Abramowicz (Radomiak Radom), Pontus Almqvist (Pogoń Szczecin), Wahan Biczachczjan (Pogoń Szczecin), Filipe Nascimento (Radomiak Radom), Flávio Paixão (Lechia Gdańsk), Maciej Gajos (Lechia Gdańsk), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Marc Gual (Jagiellonia Białystok), Ángelo Henríquez (Miedź Legnica), Marko Kolar (Wisła Płock), Patryk Lipski (Widzew Łódź), Jakub Łukowski (Korona Kielce), Patryk Makuch (Cracovia), Maurides (Radomiak Radom), Ernest Muçi (Legia Warszawa), Nené (Jagiellonia Białystok), Aleksander Paluszek (Górnik Zabrze), Fabian Piasecki (Raków Częstochowa), Jordi Sánchez (Widzew Łódź), Michał Skóraś (Lech Poznań), Kristián Vallo (Wisła Płock), Mateusz Wdowiak (Raków Częstochowa), Piotr Wlazło (Stal Mielec), Szymon Włodarczyk (Górnik Zabrze), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Luka Zahovič (Pogoń Szczecin) |
| 1 | Afonso Sousa (Lech Poznań), Roberto Alves (Radomiak Radom), Rafał Augustyniak (Legia Warszawa), Dawid Błanik (Korona Kielce), Carlitos (Legia Warszawa), Chuca (Miedź Legnica), Karol Danielak (Widzew Łódź), Damian Dąbrowski (Pogoń Szczecin), Erik Expósito (Śląsk Wrocław), Michał Feliks (Radomiak Radom), Tornike Gaprindaszwili (Zagłębie Lubin), Daníel Leó Grétarsson (Śląsk Wrocław), Vladislavs Gutkovskis (Raków Częstochowa), Mathias Hebo Rasmussen (Cracovia), Mikael Ishak (Lech Poznań), Erik Janža (Górnik Zabrze), Dennis Jastrzembski (Śląsk Wrocław), Mattias Johansson (Legia Warszawa), Jorge Félix (Piast Gliwice), Josué (Legia Warszawa), Benjamin Källman (Cracovia), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Arkadiusz Kasperkiewicz (Stal Mielec), Damian Kądzior (Piast Gliwice), Dawid Kocyła (Wisła Płock), Władysław Koczerhin (Raków Częstochowa), Jewhen Konoplanka (Cracovia), Michał Kopczyński (Warta Poznań), Mateusz Kowalski (Jagiellonia Białystok), Piotr Krawczyk (Górnik Zabrze), Anton Krywociuk (Wisła Płock), Nika Kwekweskiri (Lech Poznań), Mateusz Lewandowski (Wisła Płock), Florian Loshaj (Cracovia), Ivi López (Raków Częstochowa), Łukasz Łakomy (Zagłębie Lubin), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Adrian Łyszczarz (Śląsk Wrocław), Filip Mladenović (Legia Warszawa), Luciano Narsingh (Miedź Legnica), Santiago Naveda (Miedź Legnica), Paweł Olkowski (Górnik Zabrze), Raphael Rossi (Radomiak Radom), Lindsay Rose (Legia Warszawa), Petr Schwarz (Śląsk Wrocław), Łukasz Sekulski (Wisła Płock), Deian Sorescu (Raków Częstochowa), Dawid Szymonowicz (Warta Poznań), Maciej Śliwa (Miedź Legnica), Kristoffer Velde (Lech Poznań), John Yeboah (Śląsk Wrocław), Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk), Maciej Żurawski (Warta Poznań). |
| Gole samobójcze | Jon Aurtenetxe (Miedź Legnica), Javier Ajenjo Hyjek (Śląsk Wrocław), Robert Ivanov (Warta Poznań), Michał Nalepa (Lechia Gdańsk), Bojan Nastić (Jagiellonia Białystok), Kamil Pestka (Cracovia), Grzegorz Szymusik (Korona Kielce). |
Klasyfikacja asystentów po 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023
Imię i nazwisko |
Drużyna |
Asysty |
|---|---|---|
| Damian Rasak | Wisła Płock | 4 |
| Rafał Wolski | Wisła Płock | 3 |
| Ernest Muci | Legia Warszawa | 3 |
| Kristian Vallo | Wisła Płock | 3 |
| Erik Janza | Górnik Zabrze | 3 |
| Damian Kądzior | Piast Gliwice | 3 |
| Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 3 |
| Davo | Wisła Płock | 2 |
| Bartosz Nowak | Górnik/Raków | 2 |
| Said Hamulic | Stal Mielec | 2 |
| Marc Gual | Jagiellonia | 2 |
| Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 2 |
| Filip Mladenović | Legia Warszawa | 2 |
| Karol Danielak | Widzew Łódź | 2 |
| Olaf Kobacki | Miedź Legnica | 2 |
| Mateusz Matras | Stal Mielec | 2 |
| Michal Siplak | Cracovia | 2 |
| Victor Garcia | Śląsk Wrocław | 2 |
| Dalibor Takac | Korona Kielce | 2 |
| Michał Chrapek | Piast Gliwice | 2 |
| Maciej Domański | Stal Mielec | 1 |
| Michał Rakoczy | Cracovia | 1 |
| Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 1 |
| Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 1 |
| Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 1 |
| Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 1 |
| Marko Kolar | Wisła Płock | 1 |
| Michał Skóraś | Lech Poznań | 1 |
| Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 1 |
| Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | 1 |
| Maurides | Radomiak Radom | 1 |
| Aleksander Paluszek | Górnik Zabrze | 1 |
| Mikael Ishak | Lech Poznań | 1 |
| Nene | Jagiellonia | 1 |
| Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 1 |
| Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 1 |
| Maciej Żurawski | Warta Poznań | 1 |
| Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 1 |
| Roberto Alves | Radomiak Radom | 1 |
| Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 1 |
| Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 1 |
| Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 1 |
| Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 1 |
| Adrian Danek | Korona Kielce | 1 |
| Andrzej Trubeha | Jagiellonia | 1 |
| Dominik Furman | Wisła Płock | 1 |
| Dominik Kun | Widzew Łódź | 1 |
| Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 1 |
| Fabio Nunes | Widzew Łódź | 1 |
| Filip Balaj | Cracovia | 1 |
| Filip Lesniak | Wisła Płock | 1 |
| Fran Tudor | Raków Częstochowa | 1 |
| Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 1 |
| Jakub Jugas | Cracovia | 1 |
| Jakub Kiełb | Warta Poznań | 1 |
| Jakub Myszor | Cracovia | 1 |
| Jens Gammelby | Miedź Legnica | 1 |
| Kamil Pestka | Cracovia | 1 |
| Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 1 |
| Kristers Tobers | Lechia Gdańsk | 1 |
| Krystian Getinger | Stal Mielec | 1 |
| Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 1 |
| Luis Mata | Pogoń Szczecin | 1 |
| Luka Zarandia | Korona Kielce | 1 |
| Mariusz Fornalczyk | Pogoń Szczecin | 1 |
| Maxime Dominguez | Miedź Legnica | 1 |
| Mikołaj Lebedyński | Stal Mielec | 1 |
| Przemysław Maj | Stal Mielec | 1 |
| Rafał Pietrzak | Lechia Gdańsk | 1 |
| Richard Jensen | Górnik Zabrze | 1 |
| Thabo Cele | Radomiak Radom | 1 |
| Mario Zebić | Korona Kielce | 1 |
| Makana Baku | Legia Warszawa | 1 |
| Oliwier Wojciechowski | Jagiellonia | 1 |
| Leandro Rossi | Radomiak Radom | 1 |
| Cheikhou Dieng | Zagłębie Lubin | 1 |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 1 |
| Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 1 |
| Fryderyk Gerbowski | Stal Mielec | 1 |
| Jean Carlos Silva | Pogoń Szczecin | 1 |
| Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń Szczecin | 1 |
| Piotr Tomasik | Wisła Płock | 1 |
| Luis Machado | Radomiak Radom | 1 |
| Szymon Czyż | Raków Częstochowa | 1 |
| Bojan Nastić | Jagiellonia | 1 |
| Robert Pich | Legia Warszawa | 1 |
| Juliusz Letniowski | Widzew Łódź | 1 |
| Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | 1 |
| Bartosz Bida | Jagiellonia | 1 |
| Oskar Sewerzyński | Korona Kielce | 1 |
| Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 1 |
| Mateusz Kupczak | Warta Poznań | 1 |
| Filip Szymczak | Lech Poznań | 1 |
| Joel Pereira | Lech Poznań | 1 |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | 1 |
| Guram Giorbelidze | Zagłębie Lubin | 1 |
| Heorhij Citaiszwili | Lech Poznań | 1 |
| Hubert Matynia | Miedź Legnica | 1 |