Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy, szczególnie tym, którzy za "majgolem" znaleźli się na podium, czyli użytkownikom "ZyMa" i "daro1966"! Pierwsze dwa miejsca są identyczne, jak w edycji jesiennej :). Zapraszamy do udziału w naszej zabawie już na jesień - wracamy na pewno!
Zostań sponsorem #TyperMKS
- Lokalnych przedsiębiorców związanych z regionem Zagłębia Miedziowego zachęcamy do zostania sponsorem #TyperMKS.
- W przypadku nawiązania współpracy nazwa oraz logotyp Państwa firmy znajdzie się na naszej stronie we wszelkich zakładkach związanych z typerem oraz w cotygodniowym newsie zapowiadającym kolejkę.
- Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z redakcją - formularz kontaktowy.
Typer - klasyfikacja
| # | Nick | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | majgol | 185 |
| 2 | ZyMa | 175 |
| 3 | daro1966 | 168 |
| 4 | Obiektywny44 | 167 |
| 5 | Kudlaty77 | 161 |
| 6 | marceldomnik | 152 |
| 7 | Mk82 | 149 |
| 8 | EndrjuZL | 140 |
| 9 | lechu1980i | 135 |
| 10 | Kazik | 134 |
| 11 | RuudGullit | 130 |
| 12 | Paceman | 129 |
| 13 | Bula | 126 |
| 14 | Patrykol | 122 |
| 15 | SALI29 | 121 |
| 16 | Dhartha | 121 |
| 17 | mariuszekc | 103 |
| 18 | ilgit | 96 |
| 19 | Krzychu | 95 |
| 20 | Pretender75 | 81 |
| 21 | fredunio | 79 |
| 22 | Karpioch | 77 |
| 23 | simas1234 | 74 |
| 24 | Terry | 26 |
| 25 | ElvisWZL | 22 |
| 26 | Bociek90 | 12 |
| 27 | czarek86 | 11 |
| 28 | Rafiki | 10 |
| 29 | qwerty | 9 |
| 30 | Marcu | 9 |
| 31 | Mateusz1946 | 9 |
| 32 | matehn | 8 |
| 33 | Szymex70 | 8 |
| 34 | irekzielinski | 8 |
| 35 | Faza3086 | 8 |
| 36 | TROLE | 6 |
| 37 | krzysio2406 | 6 |
