| Statystyka | Zagłębie Lubin | GKS Katowice |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 41% | 59% |
| Oczekiwane gole (xG) | 2,63 | 1,31 |
| Strzały | 21 | 12 |
| Strzały celne | 5 | 3 |
| Duże szanse | 5 | 1 |
| Rzuty rożne | 6 | 4 |
| Podania | 329 | 479 |
| Celność podań | 76% | 82% |
| Podania celne | 251 | 394 |
| Długie podania (celność) | 23/49 (47%) | 12/38 (32%) |
| Dośrodkowania (celność) | 4/16 (25%) | 4/20 (20%) |
| Kontakty w polu karnym rywala | 27 | 14 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 1,30 | 1,16 |
| Faule | 8 | 10 |
| Udane odbiory | 15/18 (83%) | 11/16 (69%) |
| Wygrane pojedynki | 49 | 47 |
| Wybicia | 30 | 27 |
| Przechwyty | 12 | 11 |
| Spalone | 3 | 2 |
| Żółte kartki | 3 | 0 |
| Obrony bramkarza | 2 | 3 |
| Wykopy od bramki | 11 | 13 |
Prezentujemy najważniejsze liczby sobotniego jubileuszowego meczu z GKS-em Katowice, który zakończył się wygraną podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego 2:1.
Zobacz także:
- [FOTO] 12.09.2026 r. Zagłębie Lubin 2:1 GKS Katowice
- Wytypuj wynik meczu z Rakowem Częstochowa
- Wystaw oceny piłkarzom Zagłębia po zwycięstwie nad GKS-em Katowice
- Skrót meczu: Zagłębie Lubin 2:1 GKS Katowice
- Rafał Górak: Gratulacje z okazji jubileuszu i zwyciestwa
Zagłębie Lubin - GKS Katowice
KGHM Zagłębie Arena 12-09-2026, 20:15
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 8. kolejka
|
2:1
(1:0) |
źródło:
Własne, Flashscore