Oceny | Zagłębie Lubin 0:1 Lech Poznań
| Lp. | Zawodnik | Średnia ocena |
| 1. | Marek Mróz | 5.14 |
| 2. | Aleks Ławniczak | 4.71 |
| 3. | Adam Radwański | 4.60 |
| 4. | Dominik Hładun | 4.47 |
| 5. | Patryk Kusztal | 4.47 |
| 6. | Václav Sejk | 4.47 |
| 7. | Tomasz Makowski | 4.45 |
| 8. | Luís Mata | 4.43 |
| 9. | Bartosz Kopacz | 4.40 |
| 10. | Mateusz Grzybek | 4.33 |
| 11. | Igor Orlikowski | 4.03 |
| 12. | Kajetan Szmyt | 4.03 |
| 13. | Bartłomiej Kłudka | 3.93 |
| 14. | Mateusz Wdowiak | 3.76 |
| 15. | Dawid Kurminowski | 3.62 |
