| Statystyka | Cracovia | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 58% | 42% |
| Oczekiwane gole (xG) | 2,93 | 1,07 |
| xG na bramkę (xGOT) | 2,82 | 1,56 |
| Strzały | 16 | 16 |
| Strzały celne | 6 | 6 |
| Duże szanse | 3 | 1 |
| Rzuty rożne | 5 | 1 |
| Podania | 433 | 318 |
| Celność podań | 82% | 77% |
| Podania celne | 356 | 246 |
| Długie podania (celność) | 10/34 (29%) | 31/57 (54%) |
| Dośrodkowania (celność) | 6/21 (29%) | 6/12 (50%) |
| Kontakty w polu karnym rywala | 22 | 30 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 0,90 | 0,88 |
| Faule | 14 | 14 |
| Udane odbiory | 8/12 (67%) | 9/18 (50%) |
| Wygrane pojedynki | 56 | 54 |
| Wybicia | 20 | 32 |
| Przechwyty | 8 | 6 |
| Spalone | 1 | 0 |
| Żółte kartki | 2 | 3 |
| Obrony bramkarza | 5 | 3 |
| Wykopy od bramki | 11 | 9 |
Prezentujemy statystyki z przegranego 1:3 meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Cracovią.
Zobacz także:
- [FOTO] 10.10.2026 r. Cracovia 3:1 Zagłębie Lubin
- Bartosz Grzelak: Dumny z zespołu
- Wystaw oceny piłkarzom po porażce z Cracovią
- Leszek Ojrzyński: Sędziowie dali tlen gospodarzom
- Skrót meczu: Cracovia 3:1 Zagłębie Lubin
Cracovia - Zagłębie Lubin
Stadion przy ul. Kałuży 10-10-2026, 14:45
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 10. kolejka
|
3:1
(0:1) |
źródło:
Własne, flashscore.pl