| Statystyka | Motor Lublin | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 58% | 42% |
| Oczekiwane gole (xG) | 2,08 | 0,55 |
| xG na bramkę (xGOT) | 2,22 | 1,57 |
| Strzały | 25 | 10 |
| Strzały celne | 7 | 3 |
| Duże szanse | 2 | 1 |
| Rzuty rożne | 8 | 2 |
| Podania | 489 | 370 |
| Celność podań | 83% | 76% |
| Podania celne | 404 | 282 |
| Długie podania (celność) | 21/44 (48%) | 28/66 (42%) |
| Dośrodkowania (celność) | 7/30 (23%) | 3/12 (25%) |
| Kontakty w polu karnym rywala | 30 | 17 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 0,98 | 0,84 |
| Faule | 8 | 5 |
| Udane odbiory | 5/9 (56%) | 11/14 (79%) |
| Wygrane pojedynki | 43 | 51 |
| Wybicia | 19 | 41 |
| Przechwyty | 4 | 8 |
| Spalone | 1 | 4 |
| Żółte kartki | 2 | 2 |
| Obrony bramkarza | 1 | 5 |
| Wykopy od bramki | 4 | 14 |
Prezentujemy najważniejsze liczby piątkowego starcia Zagłębia Lubin z Motorem Lublin, które zakończyło się remisem 2:2.
Zobacz także:
- Tylko jeden punkt. Podsumowanie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy
- Marcel Reguła znów najwyżej ocenionym zawodnikiem Zagłębia
- Wystaw oceny piłkarzom po remisie z Motorem Lublin
- Mariusz Misiura po remisie z Zagłębiem
- Leszek Ojrzyński: Jesteśmy bardzo niezadowoleni
Motor Lublin - Zagłębie Lubin
Motor Lublin Arena 23-10-2026, 18:00
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 12. kolejka
|
2:2
(0:1) |
źródło:
Własne, flashscore.pl